| Что входит в подписку |
| Торговых точек включено | 1 | 1 | 1 |
| Пользователей включено | 2 | 3 | ∞ |
| Касса и продажи |
| Кассовая программа для Windows и Android | Включено | Включено | Включено |
| Продажа маркированных товаров по новым требованиям, включая поддержку ТС ПИоТ | Включено | Включено | Включено |
| Оплата социальными сертификатами | Включено | Включено | Включено |
| Агентские продажи | Включено | Включено | Включено |
| Распродажи, скидки и подарочные акции | Включено | Включено | Включено |
| Выгрузка выручки, среднего чека и продаж по товарам в Excel | Включено | Включено | Включено |
| КУДиР для УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы» и патента | Включено | Включено | Включено |
| Просмотр со смартфона выручки, среднего чека и продаж по товарам | Включено | Включено | Включено |
| Учёт алкогольной продукции и работа с ЕГАИС | Недоступно | Включено | Включено |
| Поддержка | Почта | Почта и телефон | Почта и телефон |
| Товары, цены и склад |
| Карточки товаров и товарные группы | Включено | Включено | Включено |
| Загрузка товаров из справочника, по штрихкоду, XLS и CSV | Включено | Включено | Включено |
| Автоматическое изменение цен и печать ценников по готовым шаблонам | Включено | Включено | Включено |
| Остатки, приходы, списания, инвентаризация и движение товаров | Нет | Включено | Включено |
| Загрузка файлов из ЭДО и приёмка маркированных товаров | Нет | Включено | Включено |
| Перемещение между складами и возвраты поставщику | Нет | Включено | Включено |
| Закупки и контроль потерь | Нет | Включено | Включено |
| Технологические карты, рецепты, комплекты и фасовка | Нет | Включено | Включено |
| Разные цены для торговых точек и групп покупателей | Нет | Включено | Включено |
| Собственные печатные формы и шаблоны документов | Нет | Включено | Включено |
| Сотрудники, деньги и обмен данными |
| Доступ сотрудников по ролям и правам | Включено | Включено | Включено |
| Программы лояльности (бонусы и накопительные скидки) | Нет | Включено | Включено |
| Контроль движения денежных средств | Нет | Включено | Включено |
| Финансы: затраты и чистая прибыль | Нет | Нет | Включено |
| Управление франшизой и единый справочник | Нет | Нет | Включено |
| Интеграция с ЭДО (Контур.Диадок, ЭДО Лайт) | Нет | Нет | Включено |
| Ручная выгрузка для 1С:Бухгалтерия | Нет | Включено | Включено |
| Интеграция с CMS | Нет | Нет | Включено |
| Интеграция с 1С:Бухгалтерия и «Моё дело» | Нет | Нет | Включено |
| ABC-анализ | Нет | Нет | Включено |
| Платные опции |
| Подключение онлайн-витрины | Доступно за +500 ₽/мес. | Включено | Включено |
| Подключение Интернет-магазина | Недоступно | Доступно за +500 ₽/мес. | Включено |
| Дополнительный доступ для одного сотрудника | Доступно за +500 ₽/мес. | Доступно за +500 ₽/мес. | Бесплатно |